Baymak Eco4 24i Bacalı Kombi
0,00 TL
Stok Kodu
10090101
Garanti Süresi
36 Ay
Fiyat
0,00 TL + KDV
| Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
| Max_isitma_gucu | 20.640-24 | |
| Maksimum_verim | 91,20 | |
| 92_42_EEC | ![]() |
|
| Sirkulasyon_pompasi | Low Energy (Düşük Enerji) | |
| Isitma_devresi_sicaklik_ayar_araligi | 30-85 | |
| Sicak_su_devresi_sicaklik_ayar_araligi | 35/60 | |
| Minimum_kullanim_sicak_suyu_uretimi | 2,0 | |
| Teknik Özellikler | ||
| Atesleme_tipi | Elektronik | |
| Isitma_suyu_devresinde_donmaya_karsi_tam_koruma | Evet | |
| Kullanim_suyu_devresinde_donmaya_karsi_tam_koruma | Evet | |
| Dijital_LCD_gosterge_paneli | Evet | |
| Sicaklik_kontrolu | NTC Sensör x 2 | |
| Esanjor_yapisi | Çift Eşanjörlü | |
| Ariza_teshis_sistemi | Evet | |
| Gaz_valfi_modulasyonu | Elektronik Kontrollü | |
| Boyutlar | ||
| Yukseklik | 730 | |
| Genislik | 400 | |
| Derinlik | 293 | |
| Baca_capi | 120 | |
| Hermetik_baca_capi | - | |
| İşletme Özellikleri (Yakıt) | ||
| Gaztipi | D.gaz/LPG | |
| Gazbasinci_dogalgaz | 20 | |
| Gazbasinci_lpg | 30/37 | |
| İşletme Özellikleri (Elektrik) | ||
| Voltaj | 230 | |
| Koruma_sinifi | IPX4D | |
| İşletme Özellikleri (Su) | ||
| Isitma_devresi_max_calisma_basinci | 3 | |
| Sicak_su_devresi_min_calisma_basinci | 0,15 | |
| Sicak_su_devresi_max_calisma_basinci | 8 | |
| Aksesuarlar | ||
| Dis_hava_sensoru | Opsiyonel | |
| Dijital_program_saati | Opsiyonel | |
| Dijital_oda_termostati | Opsiyonel | |
| Baca ve Dirsek Seti: | - | |
| Garanti Süresi | ||
| Garanti_suresi | 3 Yıl | |
| Diğer Özellikler | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
